StarStarSpace: Unterschied zwischen den Versionen
(Referenzen hinzugefügt) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
!Folgenanzahl | !Folgenanzahl | ||
− | | | + | | 2 |
|- | |- | ||
!Erste Folge | !Erste Folge | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Charaktere == | == Charaktere == | ||
* Kapitän Captain Captenne Capitanöse | * Kapitän Captain Captenne Capitanöse | ||
− | * A.R.S.C.H (Assistierendes <!-- HAHAHA ASSistierendes --> Refraktäres Synthetisches Computer Hirn) | + | * A.R.S.C.H 9000 (Assistierendes <!-- HAHAHA ASSistierendes --> Refraktäres Synthetisches Computer Hirn) |
* Commander Dave | * Commander Dave | ||
+ | * Sicherheitschef Lieutenant Miffi | ||
− | == | + | == Episodenguide == |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Episode | ! Episode | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
| #1 | | #1 | ||
− | | UnENTliche Weiten | + | | [[UnENTliche Weiten]] |
| 29.09.2016 | | 29.09.2016 | ||
− | | [https://www.youtube.com/watch?v=jn3wG4z_Scw Episode 1 | + | | [https://www.youtube.com/watch?v=jn3wG4z_Scw Episode 1] |
+ | |- | ||
+ | | #1 | ||
+ | | [[Stream me up!]] | ||
+ | | 06.10.2016 | ||
+ | | [https://www.youtube.com/watch?v=5deoP4XgwPE Episode 2] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 40: | Zeile 46: | ||
== Anspielungen == | == Anspielungen == | ||
In der unteren Tabelle sind Anspielungen aus der Serie und deren Ursprung. (Erweiterung oder Korrektur erwünscht.) | In der unteren Tabelle sind Anspielungen aus der Serie und deren Ursprung. (Erweiterung oder Korrektur erwünscht.) | ||
+ | Für die Anspielungen in den einzelnen Folgen, siehe die jeweiligen Episodenartikel. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |||
! In der Serie | ! In der Serie | ||
! Ursprung / Anspielung auf | ! Ursprung / Anspielung auf | ||
|- | |- | ||
− | |||
| 1. "Star" im Logo | | 1. "Star" im Logo | ||
| Star Wars Logo | | Star Wars Logo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| 2. "Star" im Logo | | 2. "Star" im Logo | ||
| Star Trek Logo | | Star Trek Logo | ||
|- | |- | ||
− | |||
| "Space" im Logo | | "Space" im Logo | ||
| Star Trek: Voyager Logo | | Star Trek: Voyager Logo | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| USS Ente | | USS Ente | ||
| USS Enterprise (Star Trek) | | USS Enterprise (Star Trek) | ||
|- | |- | ||
− | + | | A.R.S.C.H 9000 | |
− | | A.R.S.C.H | ||
| HAL 9000 (2001: A Space Odyssey), | | HAL 9000 (2001: A Space Odyssey), | ||
− | GLaDOS (Portal) | + | Ass ([[Japanoschlampen]]) <span title="Unsicher">(?)</span>, |
+ | |||
+ | Stimme: GLaDOS (Portal) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Bildschirm von A.R.S.C.H | | Bildschirm von A.R.S.C.H | ||
− | | Pong | + | | Pong (Score #1: 81201, Score #2: 85931) |
|- | |- | ||
− | |||
| Geräusch beim Drücken des Kommunikatorknopfes | | Geräusch beim Drücken des Kommunikatorknopfes | ||
| Star Trek | | Star Trek | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Captain Captenne Capitanöse | | Captain Captenne Capitanöse | ||
| Frau Lehrerin ([[Japanoschlampen]]), | | Frau Lehrerin ([[Japanoschlampen]]), | ||
Captain Kathryn Janeway (Star Trek Vojager) <span title="Unsicher">(?)</span> | Captain Kathryn Janeway (Star Trek Vojager) <span title="Unsicher">(?)</span> | ||
|- | |- | ||
− | |||
| Commander Dave | | Commander Dave | ||
| Name: 2001: A Space Odyssey, | | Name: 2001: A Space Odyssey, | ||
Aussehen: Borg (Star Trek) <span title="Unsicher">(?)</span> | Aussehen: Borg (Star Trek) <span title="Unsicher">(?)</span> | ||
|- | |- | ||
− | |||
| "DER CAPTAIN!" | | "DER CAPTAIN!" | ||
| "DIE BESTE!" ([[Japanoschlampen]]) | | "DIE BESTE!" ([[Japanoschlampen]]) | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| Hans Rudi | | Hans Rudi | ||
| [https://de.wikipedia.org/wiki/HR_Giger HR Giger] <span style="font-size: 70%">Quelle: Youtube-Kommentar von "[https://www.youtube.com/watch?v=jn3wG4z_Scw&lc=z12gyfy4byeogfesd23bffihurrueh5zv04 Jethro Q. Walrustitty]" </span> | | [https://de.wikipedia.org/wiki/HR_Giger HR Giger] <span style="font-size: 70%">Quelle: Youtube-Kommentar von "[https://www.youtube.com/watch?v=jn3wG4z_Scw&lc=z12gyfy4byeogfesd23bffihurrueh5zv04 Jethro Q. Walrustitty]" </span> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 6. Oktober 2016, 16:56 Uhr
StarStarSpace | |
---|---|
Folgenanzahl | 2 |
Erste Folge | 29.09.2016 |
StarStarSpace ist eine Serie von Coldmirror. Die Serie parodiert verschiedene Sciene-Fiction-Serien und Filme wie z.B. Star Trek, Star Wars oder Alien. Sie ist im Stil gezeichnet und animiert, in dem auch die Serie Japanoschlampen gezeichnet ist.
Die Serie soll wöchentlich erscheinen und wird durch das Content-Netzwerk des ARDs und ZDFs "funk" möglich gemacht.
Inhaltsverzeichnis
Handlung
Die Serie handelt vom Raumschiff USS Ente und dessen Crew, die viele Lichtjahre von der Erde entfernt fremde Welten entdecken, die niemals zuvor ein Mensch gesehen hat. Das Schiff, welches die Form einer riesigen Ente hat, wird geleitet durch Kapitän Captain Captenne Capitanöse.
Charaktere
- Kapitän Captain Captenne Capitanöse
- A.R.S.C.H 9000 (Assistierendes Refraktäres Synthetisches Computer Hirn)
- Commander Dave
- Sicherheitschef Lieutenant Miffi
Episodenguide
Episode | Titel | Veröffentlichung | Link |
---|---|---|---|
#1 | UnENTliche Weiten | 29.09.2016 | Episode 1 |
#1 | Stream me up! | 06.10.2016 | Episode 2 |
Anspielungen
In der unteren Tabelle sind Anspielungen aus der Serie und deren Ursprung. (Erweiterung oder Korrektur erwünscht.) Für die Anspielungen in den einzelnen Folgen, siehe die jeweiligen Episodenartikel.
In der Serie | Ursprung / Anspielung auf |
---|---|
1. "Star" im Logo | Star Wars Logo |
2. "Star" im Logo | Star Trek Logo |
"Space" im Logo | Star Trek: Voyager Logo |
USS Ente | USS Enterprise (Star Trek) |
A.R.S.C.H 9000 | HAL 9000 (2001: A Space Odyssey),
Ass (Japanoschlampen) (?), Stimme: GLaDOS (Portal) |
Bildschirm von A.R.S.C.H | Pong (Score #1: 81201, Score #2: 85931) |
Geräusch beim Drücken des Kommunikatorknopfes | Star Trek |
Captain Captenne Capitanöse | Frau Lehrerin (Japanoschlampen),
Captain Kathryn Janeway (Star Trek Vojager) (?) |
Commander Dave | Name: 2001: A Space Odyssey,
Aussehen: Borg (Star Trek) (?) |
"DER CAPTAIN!" | "DIE BESTE!" (Japanoschlampen) |
Hans Rudi | HR Giger Quelle: Youtube-Kommentar von "Jethro Q. Walrustitty" |