Y-Titty: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
*Oguz ([[OG]]) Yilmaz | *Oguz ([[OG]]) Yilmaz | ||
== Formate == | == Formate == | ||
− | Y-Titty produziert hauptsächlich Sketche und Parodien. Begründen kann man ihren Erfolg | + | Y-Titty produziert hauptsächlich Sketche und Parodien. Begründen kann man ihren ersten Erfolg durch ihre [https://www.youtube.com/playlist?list=PL1307E6A3874D76EC&ref=woozer Twilight-Sitcom], die Y-Titty 2009 die ersten 80.000 Abonnenten einbrachte. |
== Links == | == Links == | ||
*[http://www.y-titty.de/?ref=woozer Website Y-Tittys] | *[http://www.y-titty.de/?ref=woozer Website Y-Tittys] |
Version vom 16. Juli 2013, 18:21 Uhr
Y-Titty | ||
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Sprache | Deutsch | |
Gründung | 2006 | |
Abonnenten | über 2.000.000 (Hauptkanal) über 610.000 (Zweitkanal) | |
Aufrufe | über 360.000.000 (Hauptkanal) über 90.000.000 (Zweitkanal) |
Y-Titty ist ein deutsches Comedy-Trio, das im Jahre 2006 gegründet wurde. 2012 überholte Y-Titty den Kanal der Außenseiter (DieAussenseiter) und wurde damit zum meistabonnierten Comedy-YouTube-Kanal Deutschlands. 2013 schließlich überholte Y-Titty auch KontorTV und wurde damit zum meistabonnierten Kanal ganz Deutschlands. Im Juni desselben Jahres erreichte Y-Titty die zwei Millionen Abonnenten.
Mitglieder
Formate
Y-Titty produziert hauptsächlich Sketche und Parodien. Begründen kann man ihren ersten Erfolg durch ihre Twilight-Sitcom, die Y-Titty 2009 die ersten 80.000 Abonnenten einbrachte.