YTITTY: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
*[http://www.youtube.com/YTITTY?ref=woozer YouTube Kanal Y-Tittys] | *[http://www.youtube.com/YTITTY?ref=woozer YouTube Kanal Y-Tittys] | ||
*[http://www.youtube.com/DieJungs?ref=woozer Zweitkanal Y-Tittys] | *[http://www.youtube.com/DieJungs?ref=woozer Zweitkanal Y-Tittys] | ||
− | *[http://www.mediakraft.de Mediakraft-Website] | + | *[http://www.mediakraft.de/?ref=woozer Mediakraft-Website] |
Version vom 1. Mai 2013, 18:05 Uhr
Y-Titty | ||
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Sprache | Deutsch | |
Gründung | 2006 | |
Abonnenten | über 1.600.000 (Hauptkanal) über 610.000 (Zweitkanal) | |
Aufrufe | über 360.000.000 (Hauptkanal) über 90.000.000 (Zweitkanal) |
Y-Titty ist ein deutsches Comedy-Trio, das im Jahre 2006 gegründet wurde. 2012 überholte Y-Titty den Kanal der Außenseiter (DieAussenseiter) und wurde damit zum meistabonnierten Comedy-YouTube-Kanal Deutschlands. 2013 schließlich überholte Y-Titty auch KontorTV und wurde damit zum meistabonnierten Kanal ganz Deutschlands.
Mitglieder
Formate
Y-Titty produziert hauptsächlich Sketche und Parodien. Begründen kann man ihren Erfolg mit ihrer Twilight-Sitcom, die Y-Titty die ersten 80.000 Abonnenten einbrachte.