Y-Titty: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Änderungen von Galminator (Diskussion) wurden auf die letzte Version von FResHmiRrOr zurückgesetzt) Markierung: Zurücksetzung |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
!align="center" bgcolor="FFA500" colspan="3"|Y-Titty | !align="center" bgcolor="FFA500" colspan="3"|Y-Titty | ||
|- | |- | ||
− | |align="center" colspan="2" valign="top"|[[Datei: | + | |align="center" colspan="2" valign="top"|[[Datei:YmotherfuckingTITTY.png|200px|Von Links nach rechts: Oguz, Phil, Matthias]] |
|- | |- | ||
!align="center" bgcolor="FFA500" colspan="2"|Allgemeine Informationen | !align="center" bgcolor="FFA500" colspan="2"|Allgemeine Informationen | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|valign="top"| über 360.000.000 (Hauptkanal)<!---- Nicht vor 370.000.000 aktualisieren!---><br /> über 90.000.000 (Zweitkanal) | |valign="top"| über 360.000.000 (Hauptkanal)<!---- Nicht vor 370.000.000 aktualisieren!---><br /> über 90.000.000 (Zweitkanal) | ||
|- | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Y-Titty ist ein deutsches Comedy-Trio, das im Jahre 2006 gegründet wurde. 2012 überholte Y-Titty den Kanal der Außenseiter ([[DieAussenseiter]]) und wurde damit zum meistabonnierten Comedy-YouTube-Kanal Deutschlands. 2013 schließlich überholte Y-Titty auch [[KontorTV]] und wurde damit zum meistabonnierten Kanal ganz Deutschlands. Im Juni desselben Jahres erreichte Y-Titty die zwei Millionen Abonnenten. | ||
− | |||
== Mitglieder == | == Mitglieder == | ||
*Philipp ([[Phil]], Louder) Laude | *Philipp ([[Phil]], Louder) Laude | ||
*Matthias ([[TC]], Tizi) Roll | *Matthias ([[TC]], Tizi) Roll | ||
*Oguz ([[OG]]) Yilmaz | *Oguz ([[OG]]) Yilmaz | ||
+ | |||
== Formate == | == Formate == | ||
− | Y-Titty produziert hauptsächlich Sketche und Parodien. Begründen kann man ihren Erfolg | + | Y-Titty produziert hauptsächlich Sketche und Parodien. Begründen kann man ihren ersten Erfolg durch ihre [https://www.youtube.com/playlist?list=PL1307E6A3874D76EC&ref=woozer Twilight-Sitcom], die Y-Titty 2009 die ersten 80.000 Abonnenten einbrachte. |
+ | |||
== Links == | == Links == | ||
− | *[http://www.y-titty.de/ | + | *[http://www.y-titty.de/ Website Y-Tittys] |
− | *[http://www.youtube.com/YTITTY | + | *[http://www.youtube.com/YTITTY YouTube Kanal Y-Tittys] |
− | *[http://www.youtube.com/DieJungs | + | *[http://www.youtube.com/DieJungs Zweitkanal Y-Tittys] |
− | *[http://www.mediakraft.de/ | + | *[http://www.mediakraft.de/ Mediakraft-Website] |
+ | |||
+ | [[Kategorie:Reale Personen]] |
Aktuelle Version vom 20. Juli 2021, 19:18 Uhr
Y-Titty | ||
---|---|---|
Allgemeine Informationen | ||
Sprache | Deutsch | |
Gründung | 2006 | |
Abonnenten | über 2.000.000 (Hauptkanal) über 610.000 (Zweitkanal) | |
Aufrufe | über 360.000.000 (Hauptkanal) über 90.000.000 (Zweitkanal) |
Y-Titty ist ein deutsches Comedy-Trio, das im Jahre 2006 gegründet wurde. 2012 überholte Y-Titty den Kanal der Außenseiter (DieAussenseiter) und wurde damit zum meistabonnierten Comedy-YouTube-Kanal Deutschlands. 2013 schließlich überholte Y-Titty auch KontorTV und wurde damit zum meistabonnierten Kanal ganz Deutschlands. Im Juni desselben Jahres erreichte Y-Titty die zwei Millionen Abonnenten.
Mitglieder
Formate
Y-Titty produziert hauptsächlich Sketche und Parodien. Begründen kann man ihren ersten Erfolg durch ihre Twilight-Sitcom, die Y-Titty 2009 die ersten 80.000 Abonnenten einbrachte.