GameCheck: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Divinity 2) |
|||
(146 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| link=[http://www.you-fm.de/index.jsp?rubrik=50842&tl=rs GameChecks auf YouFM]<br> [http://www.youtube.com/coldmirrorgames GameChecks auf YouTube] | | link=[http://www.you-fm.de/index.jsp?rubrik=50842&tl=rs GameChecks auf YouFM]<br> [http://www.youtube.com/coldmirrorgames GameChecks auf YouTube] | ||
}} | }} | ||
− | Der ''' | + | Der '''GameCheck''' ist eine im Oktober 2009 begonnene Reihe von Videospiel-Kritiken in Videoform. Erstellt und moderiert wird die Reihe komplett von [[Coldmirror]]. |
− | Die Videos lädt Kathrin auch bei [[YouTube]] hoch (seit dem 29.01.2010 [http://www.youtube.com/coldmirrorgames hier]), auf der Seite von YouFM | + | Ursprünglich vom Radiosender YouFM produziert, trug die Reihe den Titel '''YouFM GameCheck'''. Jedes Monat erschienen in der Regel 2 Ausgaben auf der Webpräsenz des dem Hessischen Rundfunk angeschlossenen Radiosenders. |
+ | |||
+ | Die Videos lädt Kathrin auch bei [[YouTube]] hoch (seit dem 29.01.2010 [http://www.youtube.com/coldmirrorgames hier]), auf der Seite von YouFM erschienen sie aber teilweise bedeutend früher. Bei [[Coldmirrors Twitter-Account|Twitter]] informiert sie über neue Teile. | ||
==Hintergrund== | ==Hintergrund== | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
Man kann Ihr auch Vorschläge schicken, welches Spiel sie sich als Nächstes vorknöpfen soll. Es muss aber ein Spiel sein, das weniger als fünf Monate alt ist und es sollten keine Spiele ab 18 vorkommen, solange diese nicht gerade in aller Munde sind ("Call of Duty - Modern Warfare 2" war z.B. so eine Ausnahme, weil jeder über das Spiel gesprochen hat). | Man kann Ihr auch Vorschläge schicken, welches Spiel sie sich als Nächstes vorknöpfen soll. Es muss aber ein Spiel sein, das weniger als fünf Monate alt ist und es sollten keine Spiele ab 18 vorkommen, solange diese nicht gerade in aller Munde sind ("Call of Duty - Modern Warfare 2" war z.B. so eine Ausnahme, weil jeder über das Spiel gesprochen hat). | ||
− | Die Spiele werden von Katrin in Form | + | Die Spiele werden von Katrin in Form eines 5 Punkte-Systems (YOUs) bewertet. Die RadiYOU-Antenne wurde mit dem GameCheck "Risen 2" abgeschafft. |
− | + | <br /><br /><br /> | |
==GameChecks auf [[YouTube]]== | ==GameChecks auf [[YouTube]]== | ||
− | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width=" | + | {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="75%" |
|bgcolor="#EEEEEE" |'''Titel''' | |bgcolor="#EEEEEE" |'''Titel''' | ||
− | |bgcolor="#EEEEEE" |'''Datum''' | + | |bgcolor="#EEEEEE" |'''Datum des Uploads''' |
|bgcolor="#EEEEEE" |'''Aufrufe''' | |bgcolor="#EEEEEE" |'''Aufrufe''' | ||
|bgcolor="#EEEEEE" |'''Link''' | |bgcolor="#EEEEEE" |'''Link''' | ||
|- | |- | ||
− | |Osmos - YouFM GameCheck | + | |[[YouFM GameCheck#Osmos|Osmos]] ||29.01.2010||129k||https://www.youtube.com/watch?v=6BRRuiWd898 |
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Anno 1404|Anno 1404]] ||29.01.2010||115k||https://www.youtube.com/watch?v=pPwCM3Y7loU | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Black Mirror 2|Black Mirror 2]] ||29.01.2010||185k||https://www.youtube.com/watch?v=5HzbjuGBgqA | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#World of Zoo|World of Zoo]] ||29.01.2010||117k||https://www.youtube.com/watch?v=WcUizYeaJ5w | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Modern Warfer 2|Modern Warfare 2]] ||29.01.2010|| 87k||https://www.youtube.com/watch?v=PzdTI1mRZOc | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Divinity 2|Divinty 2]] ||30.01.2010||169k||https://www.youtube.com/watch?v=Pb8z2MVDFpQ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#CSI: Tödliche Absichten|CSI Tödliche Absichten]] | ||
+ | | 30.01.2010||172k||https://www.youtube.com/watch?v=bImrvyTFAR8 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Die Sims 3 - Reiseabenteuer|Sims3 Reiseabenteuer]] | ||
+ | | 06.05.2010||128k||https://www.youtube.com/watch?v=Esj9m_Pv1Ak | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen|Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen]] | ||
+ | | 06.05.2010||131k||https://www.youtube.com/watch?v=Fj_SqRy7Eyo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Bioshock 2|Bioshock 2]] ||06.05.2010||279k||https://www.youtube.com/watch?v=RIG-8gtymcA | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Pflanzen gegen Zombies|Pflanzen VS Zombies]] | ||
+ | | 06.05.2010||193k||https://www.youtube.com/watch?v=VwgnfwunBEA | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Heavy Rain|Heavy Rain]] ||06.05.2010||198k||https://www.youtube.com/watch?v=1x8rD9W_QwU | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Final Fantasy 13|Final Fantasy 13]] ||12.06.2010||210k||https://www.youtube.com/watch?v=TD8G5yXIT34 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Command and Conquer 4|Command & Conquer 4]]||12.06.2010||119k||https://www.youtube.com/watch?v=fV0vpjuwkS4 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Dark Fall: Lost Souls |Dark Fall: Lost Souls]] | ||
+ | | 12.06.2010||208k||https://www.youtube.com/watch?v=cjFhFzENlzo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Machinarium|Machinarium]] ||12.06.2010||174k||https://www.youtube.com/watch?v=51ZT4RhjehU | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Split Second Velocity|Split Second Velocity]] | ||
+ | | 13.07.2010||183k||https://www.youtube.com/watch?v=8ExZ91eu0c8 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Pro Evolution Soccer 2010|Pro Evolution Soccer 2010]] | ||
+ | | 13.07.2010||161k||https://www.youtube.com/watch?v=5keh-0eBVMU | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Darkness Within 2|Darkness Within 2]] ||13.07.2010||192k||https://www.youtube.com/watch?v=VIPsGF9R7-8 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Lego Harry Potter|LEGO® Harry Potter™]] ||25.08.2010||255k||https://www.youtube.com/watch?v=HJG4R1rx1QA | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Starcraft 2|Starcraft 2]] ||28.08.2010||196k||https://www.youtube.com/watch?v=CY5MhU6wmGI | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Toy Story 3|ToyStory 3]] ||24.03.2011|| 46k||https://www.youtube.com/watch?v=J8EoZRxFo3M | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Die Sims 3 - Traumkarrieren|Sims 3 Traumkarrieren]] | ||
+ | | 24.03.2011|| 61k||https://www.youtube.com/watch?v=J0ZkqpcHsac | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Mafia 2|Mafia 2]] ||24.03.2011|| 96k||https://www.youtube.com/watch?v=wN5ErwFwC1c | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#The Bible Online|Bible Online]] ||24.03.2011|| 87k||https://www.youtube.com/watch?v=IT0wEyAzbs0 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Lara Croft and the guardian of light|Lara Croft and the Guardian of Light]] | ||
+ | | 25.03.2011|| 80k||https://www.youtube.com/watch?v=2a10z_yBBYk | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Civilization V|Civilization V]] ||25.03.2011|| 84k||https://www.youtube.com/watch?v=lRrmew6TQFM | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Minecraft|Minecraft]] ||26.03.2011|| 144k||https://www.youtube.com/watch?v=vYO-dpitozk | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Fall Out: New Vegas|Fallout New Vegas]] ||26.03.2011|| 104k||https://www.youtube.com/watch?v=--ZWMci3yIQ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Harry Potter|Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1]] | ||
+ | | 26.07.2011|| 67k||https://www.youtube.com/watch?v=IoI1gV6BNYY | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Siedler Online|Die Siedler Online]] ||26.07.2011|| 48k||https://www.youtube.com/watch?v=v0WpD8TwiwQ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Tron Evolution|Tron Evolution]] ||26.07.2011|| 46k||https://www.youtube.com/watch?v=YZKd2jDL5ho | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Black Prophecy|Black Prophecy]] ||26.07.2011|| 48k||https://www.youtube.com/watch?v=vEqiY1bhpWU | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Zurück in die Zukunft|Zurück in die Zukunft]] | ||
+ | | 26.07.2011|| 53k||https://www.youtube.com/watch?v=C6761PpAK5U | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Magicka|Magicka]] ||01.08.2011|| 47k||https://www.youtube.com/watch?v=yRyzJDRqVdQ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Nintendo 3DS|Nintendo 3DS]] ||01.08.2011|| 62k||https://www.youtube.com/watch?v=hFaHCLhpfAg | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Crysis 2|Crisis 2]] ||01.08.2011|| 60k||https://www.youtube.com/watch?v=yTqk3qLZY2s | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Die Sims Mittelalter|Die Sims Mittelalter]]||01.08.2011|| 67k||https://www.youtube.com/watch?v=c4X2ZaihrZc | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Portal 2|Portal 2]] ||15.10.2011|| 33k||https://www.youtube.com/watch?v=vZrj_KRMSbw | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Tiny Bang Story|Tiny Bang Story]] ||15.10.2011|| 30k||https://www.youtube.com/watch?v=G2f4-iiTSiI | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#L.A. Noire|L.A. Noire]] ||15.10.2011|| 36k||https://www.youtube.com/watch?v=bw5ZnuJAMCw | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Angry Birds|Angry Birds Chrome]] ||03.01.2012|| 31k||https://www.youtube.com/watch?v=1uE7_3N-UvQ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Duke Nukem Forever|Duke Nukem Forever]] ||04.01.2012|| 27k||https://www.youtube.com/watch?v=_JelYeNJHg8 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Alice Madness Returns|Alice Madness Returns]] | ||
+ | | 05.01.2012|| 38k||https://www.youtube.com/watch?v=b1IN7s7JGys | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Cars 2|Cars 2]] ||20.01.2012|| 16k||https://www.youtube.com/watch?v=DnNv7lTUmyE | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Terraria|Terraria]] ||20.01.2012|| 52k||https://www.youtube.com/watch?v=iynt8TyENfo | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#From Dust|From Dust]] ||21.01.2012|| 29k||https://www.youtube.com/watch?v=xUgYMfl7xpw | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Limbo|Limbo]] ||21.01.2012|| 40k||https://www.youtube.com/watch?v=Wm3S8cHC4XQ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Harveys neue Augen|Harveys neue Augen]] ||23.01.2012|| 37k||https://www.youtube.com/watch?v=BRkFZNy5Igw | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Deus Ex|Deus Ex]] ||24.01.2012|| 39k||https://www.youtube.com/watch?v=49Jraym2KXg | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Driver San Francisco|Driver San Francisco]]||21.01.2012|| 39k||https://www.youtube.com/watch?v=G81aeKGlXi4 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Battlefield 3|Battlefield 3]] ||19.03.2012|| 23k||https://www.youtube.com/watch?v=is-qlRzB0wc | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Glowfish|Glowfish]] ||19.03.2012|| 20k||https://www.youtube.com/watch?v=a2VGWmhK-mA | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Anno 2070|Anno 2070]] ||19.03.2012|| 18k||https://www.youtube.com/watch?v=kNUJnl1aCOM | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Skyrim|Skyrim]] ||19.03.2012|| 23k||https://www.youtube.com/watch?v=omdr-4iK8H0 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Jurassic Park The Game|Jurassic Park The Game]] | ||
+ | | 19.03.2012|| 34k||https://www.youtube.com/watch?v=CX4CnRNh-s8 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Star Wars The Old Republic|Star Wars The Old Republic]] | ||
+ | | 19.03.2012|| 50k||https://www.youtube.com/watch?v=3dA1WTbINTQ | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Deponia|Deponia]] ||28.06.2012|| 21k||https://www.youtube.com/watch?v=gqygMNL5zO8 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Unstoppable Gorg|Unstoppable Gorg]] ||28.06.2012|| 32k||https://www.youtube.com/watch?v=p_0Q7tvLzMc | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#PlayStation Vita|PlayStation Vita]] ||28.06.2012|| 37k||https://www.youtube.com/watch?v=jNt2LPQE2x8 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[YouFM GameCheck#Alan Wake|Alan Wake]] ||28.06.2012|| 28k||https://www.youtube.com/watch?v=MKF9jiuVlYs | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Draw Something|Draw Something]] ||28.06.2012|| 40k||https://www.youtube.com/watch?v=GW1VLDrQI9A |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Angry Birds Space|Angry Birds Space]] ||28.06.2012|| 42k||https://www.youtube.com/watch?v=dIYKYbwm8iI |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Botanicula|Botanicula]] ||26.01.2013|| 24k||https://www.youtube.com/watch?v=0vWHG-xU5GY |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Risen 2|Risen 2]] ||26.01.2013|| 26k||https://www.youtube.com/watch?v=wesOEl35l88 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Diablo 3|Diablo 3]] ||26.01.2013|| 36k||https://www.youtube.com/watch?v=YLswflidrSY |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Sword and Sworcery|Sword and Sworcery]] ||26.01.2013|| 27k||https://www.youtube.com/watch?v=9ArBzUy3-p8 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Max Payne 3|Max Payne 3]] ||26.01.2013|| 31k||https://www.youtube.com/watch?v=-AlcXVyNlLA |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#DayZ (Mod)|DayZ]] ||26.01.2013|| 45k||https://www.youtube.com/watch?v=ob754yWnZvA |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Robot Unicorn Attack Evolution|BotanRobot Unicorn Attack Evolutionicula]] |
+ | | 26.01.2013|| 53k||https://www.youtube.com/watch?v=KvEtVyvjaBo | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Slender|Slender]] ||01.03.2013|| 55k||https://www.youtube.com/watch?v=Viwb69wuiUA |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Unmechanical|Unmechanical]] ||09.04.2013|| 22k||https://www.youtube.com/watch?v=GWyFd3VgCOA |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Endless Space|Endless Space]] ||09.04.2013|| 23k||https://www.youtube.com/watch?v=8ONNXl-6Ibw |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Tony Hawk's Pro Skater HD|Tony Hawk's Pro Skater HD]] |
+ | | 09.04.2013|| 23k||https://www.youtube.com/watch?v=PfPN5ga1qiw | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Black Mesa|Black Mesa]] ||09.04.2013|| 28k||https://www.youtube.com/watch?v=MEoGX5UkGVA |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Torchlight 2|Torchlight 2]] ||09.04.2013|| 28k||https://www.youtube.com/watch?v=ugEdAat6edc |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Assassin's Creed III|Assassin's Creed III]]||25.04.2013|| 29k||https://www.youtube.com/watch?v=MMFclVV_TD4 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Need for Speed Most Wanted|Need for Speed Most Wanted]] |
+ | | 25.04.2013|| 33k||https://www.youtube.com/watch?v=-tN3nuCAonQ | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Iron Sky Invasion|Iron Sky Invasion]] ||25.04.2013|| 30k||https://www.youtube.com/watch?v=cTyQtBmUnWY |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Far Cry 3|Far Cry 3]] ||25.04.2013|| 34k||https://www.youtube.com/watch?v=eRJQeras3co |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Walking Mars|Walking Mars]] ||27.04.2013|| 30k||https://www.youtube.com/watch?v=2O5dlVSgXG8 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#The Walking Dead|The Walking Dead]] ||13.05.2013|| 27k||https://www.youtube.com/watch?v=xlaWQ9a2EI0 |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Antichamber|Antichamber]] ||13.05.2013|| 29k||https://www.youtube.com/watch?v=yjwaC_yYwXk |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#The Cave|The Cave]] ||15.05.2013|| 27k||https://www.youtube.com/watch?v=I1RKsOJpMEA |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Crysis 3|Crysis 3]] ||15.05.2013|| 46k||https://www.youtube.com/watch?v=uK6Ud-aHnAs |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Tomb Raider|Tomb Raider]] ||17.05.2013|| 33k||https://www.youtube.com/watch?v=h64SQGBg02k |
− | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Sim City|Sim City]] ||17.05.2013|| 63k||https://www.youtube.com/watch?v=y4TMcTfZw2k |
|- | |- | ||
− | | | + | |[[YouFM GameCheck#Don't Starve|Don't Starve]] ||21.05.2013|| 91k||https://www.youtube.com/watch?v=aVW49tG0tGw |
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
Zeile 93: | Zeile 229: | ||
{{Bearbeitungsbedürftig|Bitte fehlende Spielbeschreibungen nachtragen, Namen, Längen und Wertungen habe ich schon gemacht, für Rest gerade keine Zeit.|--[[Benutzer:KilgoreTrout|Kilgore Trout]] 16:06, 13. Jul. 2010 (UTC)}} | {{Bearbeitungsbedürftig|Bitte fehlende Spielbeschreibungen nachtragen, Namen, Längen und Wertungen habe ich schon gemacht, für Rest gerade keine Zeit.|--[[Benutzer:KilgoreTrout|Kilgore Trout]] 16:06, 13. Jul. 2010 (UTC)}} | ||
− | Bis jetzt gibt es | + | Bis jetzt gibt es 43 GameChecks, in denen Coldmirror 41 Spiele vorstellte. Es gibt ein Special zur gamescom 2010, in einem weiteren GameCheck stellte sie den Nitendo 3DS vor. |
<div style="float:right; padding-top:0.5em; padding-right:0.5em;"> [[Datei:YouFM GameCheck 01.jpg|180px|]] </div> | <div style="float:right; padding-top:0.5em; padding-right:0.5em;"> [[Datei:YouFM GameCheck 01.jpg|180px|]] </div> | ||
Zeile 109: | Zeile 245: | ||
'''Wertung''': zu 90% ausgefahrene RadiYOU-Antenne. | '''Wertung''': zu 90% ausgefahrene RadiYOU-Antenne. | ||
+ | <div style="float:right; padding-top:0.5em; padding-right:0.5em;"> [[Datei:YouFM GameCheck 03.jpg|180px|]] </div> | ||
− | |||
===Black Mirror 2=== | ===Black Mirror 2=== | ||
''Videotitel: "Black Mirror - nichts für Kinder", veröffentlicht am 9. November 2009'', 1:55 Minuten<br> | ''Videotitel: "Black Mirror - nichts für Kinder", veröffentlicht am 9. November 2009'', 1:55 Minuten<br> | ||
Zeile 139: | Zeile 275: | ||
'''Wertung''': zu 100% ausgefahrene RadiYOU-Antenne. | '''Wertung''': zu 100% ausgefahrene RadiYOU-Antenne. | ||
+ | <br /><br /> | ||
+ | <div style="float:right; padding-right:0.5em;"> [[Datei:YouFM GameCheck 07.jpg|180px|]] </div> | ||
− | |||
− | |||
===CSI: Tödliche Absichten=== | ===CSI: Tödliche Absichten=== | ||
''Videotitel: "CSI: Tödliche Absichten - Das Spiel zur Serie", veröffentlicht am 11. Januar 2010'', 2:04 Minuten<br> | ''Videotitel: "CSI: Tödliche Absichten - Das Spiel zur Serie", veröffentlicht am 11. Januar 2010'', 2:04 Minuten<br> | ||
Zeile 148: | Zeile 284: | ||
'''Wertung''': zu 65% ausgefahrene RadiYOU-Antenne. | '''Wertung''': zu 65% ausgefahrene RadiYOU-Antenne. | ||
− | + | <br /><br /> | |
− | <div style="float:right | + | <div style="float:right; padding-right:0.5em;"> [[Datei:YouFM GameCheck 08.jpg|180px|]] </div> |
===Die Sims 3 - Reiseabenteuer=== | ===Die Sims 3 - Reiseabenteuer=== | ||
''veröffentlicht am 25. Januar 2010'', 2:31 Minuten<br> | ''veröffentlicht am 25. Januar 2010'', 2:31 Minuten<br> | ||
Zeile 157: | Zeile 293: | ||
<div style="float:right; padding-top:0.5em; padding-right:0.5em;"> [[Datei:YouFM GameCheck 09.jpg|180px|]] </div> | <div style="float:right; padding-top:0.5em; padding-right:0.5em;"> [[Datei:YouFM GameCheck 09.jpg|180px|]] </div> | ||
+ | |||
===Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen=== | ===Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen=== | ||
''veröffentlicht am 8. Februar 2010'', 1:46 Minuten<br> | ''veröffentlicht am 8. Februar 2010'', 1:46 Minuten<br> | ||
Zeile 176: | Zeile 313: | ||
''veröffentlicht am 8. März 2010'', 2:08 Minuten<br> | ''veröffentlicht am 8. März 2010'', 2:08 Minuten<br> | ||
Man pflanzt Pflanzen in seinen Garten, die angreifende Zombies aufhalten. Im Laufe des Spiels werden die Zombies immer besser und schützen sich gegen die Angriffe (Kaddi imitiert dies, indem sie sich einen Papierkorb über den Kopf stülpt und dann ihre Zimmerpflanze auslacht), weshalb man seine Pflanzen upgraden muss. Außerdem gibt es verschiedene Minispiele und einen Zen-Garten. Kaddi schätzt das Spiel schon deshalb, weil Zombies darin vorkommen, es aber trotzdem ganz unbedenklich von kleinen Kindern gespielt werden kann, und meint auch, man könne es wochenlang spielen, ohne dass einem langweilig werde. | Man pflanzt Pflanzen in seinen Garten, die angreifende Zombies aufhalten. Im Laufe des Spiels werden die Zombies immer besser und schützen sich gegen die Angriffe (Kaddi imitiert dies, indem sie sich einen Papierkorb über den Kopf stülpt und dann ihre Zimmerpflanze auslacht), weshalb man seine Pflanzen upgraden muss. Außerdem gibt es verschiedene Minispiele und einen Zen-Garten. Kaddi schätzt das Spiel schon deshalb, weil Zombies darin vorkommen, es aber trotzdem ganz unbedenklich von kleinen Kindern gespielt werden kann, und meint auch, man könne es wochenlang spielen, ohne dass einem langweilig werde. | ||
+ | |||
+ | Kleines Trivia: Durch einen Cheatcode hört man im Spiel andere Stimmen, unter anderem eine, die Kathrin sehr ähnlich klingt. Dies wurde oft diskutiert, es ist aber ausgeschlossen, dass sie den Sound aufgenommen hat. | ||
'''Wertung''': zu 100% ausgefahrene RadiYOU-Antenne. | '''Wertung''': zu 100% ausgefahrene RadiYOU-Antenne. | ||
<div style="float:right; padding-top:0.5em; padding-right:0.5em;"> [[Datei:YouFM GameCheck 12.jpg|180px|]] </div> | <div style="float:right; padding-top:0.5em; padding-right:0.5em;"> [[Datei:YouFM GameCheck 12.jpg|180px|]] </div> | ||
+ | |||
===Heavy Rain=== | ===Heavy Rain=== | ||
''veröffentlicht am 22. März 2010'', 2:24 Minuten<br> | ''veröffentlicht am 22. März 2010'', 2:24 Minuten<br> | ||
Zeile 223: | Zeile 363: | ||
===Split Second Velocity=== | ===Split Second Velocity=== | ||
''veröffentlicht am 7. Juni 2010'', 2:38 Minuten<br> | ''veröffentlicht am 7. Juni 2010'', 2:38 Minuten<br> | ||
− | Split Second Velocity ist ein Autorennspiel, in dem es um die fiktive Fernsehserie "Split Second" geht, in der spektakuläre Autorennen gezeigt werden. Man muss die einzelnen Strecken gewinnen, um neue Folgen und Autos freizuschalten. Anders als in klassischen Formel 1-Spielen geht es nicht nur darum, als erster ins Ziel zu kommen, sondern auch die Gegner geschickt mit Fallen, Bomben und Explosionen, welche man aktivieren muss, außer Gefecht zu setzen. Neben dem klassischen Rennmodus gibt es auch noch andere Versionen wie: "Ein Hubschrauber schwebt über der Strecke und lässt Bomben auf dich fallen" oder "Das Fallensystem ist kaputt und man hat keine Ahnung, wann eine ausgelöst wird, aber man muss die Strecke trotzdem fahren" oder "Alle dreißig Sekunden wird der, der auf der letzten Position ist, in die Luft gesprengt!" Coldmirror meint, man merke jedoch im Vergleich zum Film 'Death Race' den Disney-Einfluss. So sei das Gebäude, was in die Luft gejagt wird, kein richtiges Gebäude, sondern ein Studioset und natürlich sterben die Gegner auch nicht in Echt sondern das sind alles Stuntmen, die das freiwillig machen! | + | ''Split Second Velocity'' ist ein Autorennspiel, in dem es um die fiktive Fernsehserie "Split Second" geht, in der spektakuläre Autorennen gezeigt werden. Man muss die einzelnen Strecken gewinnen, um neue Folgen und Autos freizuschalten. Anders als in klassischen Formel 1-Spielen geht es nicht nur darum, als erster ins Ziel zu kommen, sondern auch die Gegner geschickt mit Fallen, Bomben und Explosionen, welche man aktivieren muss, außer Gefecht zu setzen. Neben dem klassischen Rennmodus gibt es auch noch andere Versionen wie: "Ein Hubschrauber schwebt über der Strecke und lässt Bomben auf dich fallen" oder "Das Fallensystem ist kaputt und man hat keine Ahnung, wann eine ausgelöst wird, aber man muss die Strecke trotzdem fahren" oder "Alle dreißig Sekunden wird der, der auf der letzten Position ist, in die Luft gesprengt!" Coldmirror meint, man merke jedoch im Vergleich zum Film 'Death Race' den Disney-Einfluss. So sei das Gebäude, was in die Luft gejagt wird, kein richtiges Gebäude, sondern ein Studioset und natürlich sterben die Gegner auch nicht in Echt sondern das sind alles Stuntmen, die das freiwillig machen! |
'''Wertung''': zu 95% ausgefahrene RadiYOU-Antenne. | '''Wertung''': zu 95% ausgefahrene RadiYOU-Antenne. | ||
<div style="float:right; padding-top:0.5em; padding-right:0.5em;"> [[Datei:YouFM GameCheck 18.jpg|180px|]] </div> | <div style="float:right; padding-top:0.5em; padding-right:0.5em;"> [[Datei:YouFM GameCheck 18.jpg|180px|]] </div> | ||
+ | |||
===Pro Evolution Soccer 2010=== | ===Pro Evolution Soccer 2010=== | ||
''veröffentlicht am 21. Juni 2010'', 2:26 Minuten<br> | ''veröffentlicht am 21. Juni 2010'', 2:26 Minuten<br> | ||
Zeile 235: | Zeile 376: | ||
<div style="float:right; padding-top:0.5em; padding-right:0.5em;"> [[Datei:YouFM GameCheck 19.jpg|180px|]] </div> | <div style="float:right; padding-top:0.5em; padding-right:0.5em;"> [[Datei:YouFM GameCheck 19.jpg|180px|]] </div> | ||
+ | |||
===Darkness Within 2=== | ===Darkness Within 2=== | ||
''veröffentlicht am 5. Juli 2010'', 2:27 Minuten<br> | ''veröffentlicht am 5. Juli 2010'', 2:27 Minuten<br> | ||
Zeile 285: | Zeile 427: | ||
